| 4 | Model | DG-1300 | DG-1600 | DG-1800 | DG-2500 | DG-3200 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAKİNA GENİŞLİKLERİ | 1.3m | 1.6m | 1.8m | 2.5m | 3.2m | ||||||||||||||||||||
| 6 | KAFA SAYISI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | BASKI HIZI | 3 pass | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 10 | 17 | 13 | 22 | ||||||||||||||
| 8 | 4 pass | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 14 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 9 | 6 pass | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 8 pass | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |||||||||||||||
| 11 | Print heads | Model | DX8 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Technoloji | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Renk | 4 Renk | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Çözünürlük | 540dpi/720dpi/1440dpi | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Baskı yüksekliği | 2mm-4mm | ||||||||||||||||||||||||
| Boya tipi | C,M,Y,K; eco solvent boya or su bazlı -sublimasyon boyası | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Otomatik | Automatic Mürekkep temizleme | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Isıtma | On ve arka ısıtma | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Otomatik resistans | ayarlanabilir otomatik resistans | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Recommended temperature: 30℃-60℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Color | Renk kombinasyon | ICC | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Renk profili | 16.7 milyon renk | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | renk modu | CMYK or RGB | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kurutma sistemi | DIŞ FAN SİSTEMİ | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Baskı Meteryali | of flex banner,mesh,self adhesive vinyl,cotton,canvas,banner cloth,PVC cold laminating film, PP film, PP paper, Photo paper, branda | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Auto-feeding | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | X&Y axis | X&Y axis adopt raster göre hızlanma fonksiyonu | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Data interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rip yazılımı | Ultraprint/Maintop/Photoprint | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Computer system | Win7/ XP/vista | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Power | ≤950W | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Frekans | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Voltage | 220V | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Machine ölçüleri (mm) | 2100*740*640 | 2750*740*720 | 3050*740*720 | 3760*900*720 | 4600*900*720 | ||||||||||||||||||||
KURALLAR
1-MAKİNALARA KAFA FİYATI DAHİL DEĞİLDİR.İSTEYEN MÜŞTERİ LİSTEDEKİ MODEL VE İHTİYACINA UYGUN KAFA ADETİNİ BELİRLEYİP SİPARİŞ VERECEKTİR.
2-KAFA FİYATI 400$DIR.İSTEYEN KENDİ DE TEMİN EDEBİLİR.
3-ÖDEMENİN %70İ SİPARİŞTE KALANI TESLİMDE NAKİT OLARAK ALINACAKTIR.
4-TESLİM SÜRESİ 27 İŞ GÜNÜDÜR.
5-GARANTİ SÜRESİ SÜRESİ 1 SENE OLUP,ŞEHİR DIŞI İÇİN KONAKLAMA YOL ÜCRETİ AYRIYETTEN SERVİS ÜCRETİNE DAHİL EDİLECEKTİR.
6-NAKLİYE KURULUM ALICIYA AİTTİR.
7-LÜTFEN CİDDİ ALICILAR İLETİŞİME GEÇSİN TŞKLER.
FİYATLAR:
1.6M 4800$
1.9M 5000$
2.5M 6500$
3.2M 9500$
|
EPSON DX5 DİJİTAL BASKI MAKİNALARI

Translate
31 Mayıs 2016 Salı
DİJİTAL BASKI MAKİNESİ YAZ KAMPANYASI tel 0555 837 75 60
Kaydol:
Yorumlar (Atom)



